Діаметр вентиляторів | 120 мм |
Кількість вентиляторів | 1 |
Максимальна швидкість обертання | 2000RPM |
Напруга | 12 В |
Підсвічування | немае |
Повітряний потік | 60 CFM |
Рівень шуму | 22.6 дБ |
Середнє напрацювання на відмову (MTBF) | 150000 год |
Тип підшипника | SSO Bearing |
Тип роз'єму | 4-pin |
Модель | NF-A12x25 PWM CHROMAX. BLACK. SWAP |
Тиск | 2.34 мм H2O |
Артикул | NF-A12x25 PWM CHROMAX. BLACK. SWAP |
Управління швидкістю обертання | за рахунок PWM |
Гарантія, міс | 12 |
Номінальна швидкість обертання | 450RPM |
Країна-виробник | Китай |
Споживаний струм | 0.14 А |
Споживана потужність | 1.68 Вт |
УКТЗЕД | 8414591500 |
Колір | чорний |
Розмір | 120 x 120 x 25 мм |
Вага | 400 г |
Дата створення | 25.06.2023 21:42:58 |
Характеристики
1 565 грн
/шт
Варіанти цін
Передоплата (аванс) з ПДВ
1 565 грн/шт
Передоплата (аванс) без ПДВ
1 565 грн/шт
Післяплата (до 30 днів) без ПДВ
1 577 грн/шт
Післяплата (до 30 днів) з ПДВ
1 577 грн/шт
Орієнтовна ціна для Prozorro
1 620 грн/шт
В тендер
Купити за 1 клiк
Тип | для комп'ютерів |
Модуль PFC | активний |
Тип охолодження | вентилятор |
Стандарт БЖ | ATX |
Модель | 450W |
Підключення материнскої плати | 20+4 pin |
Артикул | XP450R10 |
Гарантія, міс | 12 |
Країна-виробник | Китай |
К-ть роз'ємів Peripheral | 3 |
Штрих код | 4044953501661 |
УКТЗЕД | 8504403000 |
К-ть роз'ємів FDD | 1 |
Вага, кг | 2 |
Вихідний струм +3,3V | 20A |
Вихідний струм +5V | 14A |
Висота | 17 |
Вихідний струм +5Vsb | 2А |
Конектор живлення материнської плати | 1 x 24-pin |
Ширина | 11 |
Вихідний струм +12V1 | 33A |
Довжина | 25 |
Вихідний струм -12V | 0.5А |
Дата створення | 20.03.2021 12:20:33 |
Розмір, мм | 140 x 150 x 86 мм |
Вентилятор | 1x120 мм |
Захист від | UVP (захист від зниженої напруги), OVP (захист від підвищенння напруги), OPP (захист від перевантаження по сумарній потужності), OCP (захист від перевантаження по струму на кожному каналі) |
К-ть роз'ємів додаткового живлення для відеокарт | 1 |
К-ть роз'ємів SATA | 5 |
Підключення відеокарти | 1x6+2 pin |
Підключення процесора | 4+4pin |
Потужність | 450 W |
Сертифікація 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
Сертифікація 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
Модульне підключення кабелів | не має |
Характеристики
1 899 грн
/шт
Варіанти цін
Передоплата (аванс) з ПДВ
1 899 грн/шт
Передоплата (аванс) без ПДВ
1 899 грн/шт
Післяплата (до 30 днів) без ПДВ
1 899 грн/шт
Післяплата (до 30 днів) з ПДВ
1 899 грн/шт
Орієнтовна ціна для Prozorro
1 946 грн/шт
В тендер
Купити за 1 клiк
Діаметр вентиляторів | 140 мм |
Кількість вентиляторів | 1 |
Максимальна швидкість обертання | 1200RPM |
Напруга | 12 В |
Підсвічування | різнокольорова |
Повітряний потік | 43.4 CFM |
Рівень шуму | 23.6 дБ |
Тип підшипника | гідродинамічний підшипник |
Тип роз'єму | 3-pin, 4-pin |
Модель | RGB fan-10 |
Тиск | 0.62 мм H2O |
Артикул | RGB fan-10 |
Гарантія, міс | 12 |
Країна-виробник | Китай |
Штрих код | 4823093318311 |
УКТЗЕД | 8414591500 |
Колір | чорний |
Вага, кг | 0,2 |
Розмір | 140 х 140 х 25 мм |
Дата створення | 19.03.2024 21:35:50 |
Характеристики
199 грн
/шт
Варіанти цін
Передоплата (аванс) з ПДВ
199 грн/шт
Передоплата (аванс) без ПДВ
199 грн/шт
Післяплата (до 30 днів) без ПДВ
199 грн/шт
Післяплата (до 30 днів) з ПДВ
199 грн/шт
Орієнтовна ціна для Prozorro
199 грн/шт
В тендер
Купити за 1 клiк
Діаметр вентиляторів | 120 мм |
Кількість вентиляторів | 1 |
Максимальна швидкість обертання | 1200RPM |
Напруга | 12 В |
Підсвічування | різнокольорова |
Повітряний потік | 30 CFM |
Рівень шуму | 25 дБ |
Середнє напрацювання на відмову (MTBF) | 30000 г |
Тип підшипника | гідравлічний |
Тип роз'єму | 6-pin |
Модель | 2E-ACF1206-ARGB |
Тиск | 0.62 мм H2O |
Артикул | 2E-ACF1206-ARGB |
Гарантія, міс | 12 |
Країна-виробник | Китай |
Штрих код | 688130251310 |
Споживана потужність | 1.56 Вт |
УКТЗЕД | 8414591500 |
Колір | чорний |
Вага, кг | 0,1 |
Розмір | 120 х 120 х 25 мм |
Вага | 139 г |
Висота | 2 |
Ширина | 2 |
Довжина | 12 |
Дата створення | 14.03.2024 07:39:05 |
Характеристики
248 грн
/шт
Варіанти цін
Передоплата (аванс) з ПДВ
248 грн/шт
Передоплата (аванс) без ПДВ
248 грн/шт
Післяплата (до 30 днів) без ПДВ
253 грн/шт
Післяплата (до 30 днів) з ПДВ
253 грн/шт
Орієнтовна ціна для Prozorro
260 грн/шт
В тендер
Купити за 1 клiк
Форм-фактор | M.2 |
Форм-фактор | M.2 |
Об'єм пам'яті | 512 GB |
Об'єм пам'яті | 512 GB |
Швидкість читання | 6200 Mb/s |
Швидкість запису | 2300 Mb/s |
Тип пам'яті | 3D NAND |
Типорозмір М2 | M.2 2280 |
Товщина | 3.35 мм |
TBW | 500 |
Напрацювання на відмову | 1.5 млн. годин |
Модель | M.2 2280 512GB |
Інтерфейс | PCI Express 4.0 x4 |
Артикул | SLEG-900-512GCS |
Тип накопичувача | внутрішній |
Гарантія, міс | 60 |
Вага | 10.6 г |
Країна-виробник | Тайвань |
Габарити | 80 x 22 x 3.35 мм |
Колір | чорний |
УКТЗЕД | 8471709800 |
Серія | LEGEND 900 |
Дата створення | 02.07.2023 21:43:05 |
Також шукають | M2 512Gb, SSD для комп'ютера, для PS5, для комп'ютера, SSD для ноутбука, швидкі |
Характеристики
2 163 грн
/шт
Варіанти цін
Передоплата (аванс) з ПДВ
2 163 грн/шт
Передоплата (аванс) без ПДВ
2 163 грн/шт
Післяплата (до 30 днів) без ПДВ
2 163 грн/шт
Післяплата (до 30 днів) з ПДВ
2 163 грн/шт
Орієнтовна ціна для Prozorro
2 163 грн/шт
В тендер
Купити за 1 клiк
Форм-фактор | U.3 |
Об'єм пам'яті | 1.92 TB |
Швидкість читання | 6800 Mb/s |
Швидкість запису | 2700 Mb/s |
Тип пам'яті | 3D TLC NAND |
Товщина | 15 мм |
TBW | 3650 |
Напрацювання на відмову | 2 млн.годин |
Модель | U.3 2.5" 1.92TB 7450 PRO 15mm |
Інтерфейс | PCI Express 4.0 x4 |
Артикул | MTFDKCC1T9TFR-1BC1ZABYYR |
Тип накопичувача | внутрішній |
Гарантія, міс | 60 |
Вага | 150 г |
Країна-виробник | США |
Габарити | 100 x 70 x 15 мм |
Штрих код | 649528926432 |
Колір | чорний |
УКТЗЕД | 8471709800 |
Вага, кг | 0,1 |
Серія | 7450 PRO |
Висота | 15 |
Ширина | 1 |
Довжина | 18 |
Дата створення | 14.02.2024 21:33:10 |
Також шукають | SSD для комп'ютера, для комп'ютера, SSD для ноутбука, швидкі, ігрові |
Характеристики
20 716 грн
/шт
Варіанти цін
Передоплата (аванс) з ПДВ
20 716 грн/шт
Передоплата (аванс) без ПДВ
20 716 грн/шт
Післяплата (до 30 днів) без ПДВ
20 716 грн/шт
Післяплата (до 30 днів) з ПДВ
20 716 грн/шт
Орієнтовна ціна для Prozorro
20 716 грн/шт
В тендер
Купити за 1 клiк
Форм-фактор | M.2 |
Форм-фактор | M.2 |
Об'єм пам'яті | 1 TB |
Об'єм пам'яті | 1 TB |
Швидкість читання | 7300 Mb/s |
Швидкість запису | 6800 Mb/s |
Тип пам'яті | 3D TLC NAND |
Типорозмір М2 | M.2 2280 |
Товщина | 3.35 мм |
TBW | 600 |
Модель | M.2 2280 1TB T500 |
Інтерфейс | PCI Express 4.0 x4 |
Артикул | CT1000T500SSD8 |
Тип накопичувача | внутрішній |
Гарантія, міс | 60 |
Країна-виробник | США |
Габарити | 80 x 22 x 3.35 мм |
Штрих код | 649528939241 |
Колір | чорний |
УКТЗЕД | 8471709800 |
Вага, кг | 0,02 |
Серія | T500 |
Висота | 10,5 |
Ширина | 2,1 |
Довжина | 13,7 |
Дата створення | 12.02.2024 21:57:19 |
Також шукають | M2 1Tb, SSD для комп'ютера, для PS5, для комп'ютера, SSD для ноутбука, швидкі, ігрові, найкращі |
Характеристики
4 335 грн
/шт
Варіанти цін
Передоплата (аванс) з ПДВ
4 335 грн/шт
Передоплата (аванс) без ПДВ
4 335 грн/шт
Післяплата (до 30 днів) без ПДВ
4 415 грн/шт
Післяплата (до 30 днів) з ПДВ
4 415 грн/шт
Орієнтовна ціна для Prozorro
4 536 грн/шт
В тендер
Купити за 1 клiк
Форм-фактор | M.2 |
Форм-фактор | M.2 |
Об'єм пам'яті | 2 TB |
Швидкість читання | 7400 Mb/s |
Швидкість запису | 7000 Mb/s |
Тип пам'яті | 3D TLC NAND |
Типорозмір М2 | M.2 2280 |
Товщина | 3.35 мм |
TBW | 1200 |
Модель | M.2 2280 2TB T500 |
Інтерфейс | PCI Express 4.0 x4 |
Артикул | CT2000T500SSD8 |
Тип накопичувача | внутрішній |
Гарантія, міс | 60 |
Країна-виробник | США |
Габарити | 80 x 22 x 3.35 мм |
Штрих код | 649528939234 |
Колір | чорний |
УКТЗЕД | 8471709800 |
Вага, кг | 0,05 |
Серія | T500 |
Висота | 5 |
Ширина | 1 |
Довжина | 10 |
Дата створення | 12.02.2024 21:57:14 |
Також шукають | SSD для комп'ютера, для PS5, для комп'ютера, SSD для ноутбука, великого обсягу, швидкі, ігрові, найкращі |
Характеристики
7 809 грн
/шт
Варіанти цін
Передоплата (аванс) з ПДВ
7 809 грн/шт
Передоплата (аванс) без ПДВ
7 809 грн/шт
Післяплата (до 30 днів) без ПДВ
7 954 грн/шт
Післяплата (до 30 днів) з ПДВ
7 954 грн/шт
Орієнтовна ціна для Prozorro
8 171 грн/шт
В тендер
Купити за 1 клiк
Форм-фактор | M.2 |
Форм-фактор | M.2 |
Об'єм пам'яті | 1 TB |
Об'єм пам'яті | 1 TB |
Швидкість читання | 7300 Mb/s |
Швидкість запису | 6800 Mb/s |
Тип пам'яті | 3D TLC NAND |
Типорозмір М2 | M.2 2280 |
Товщина | 9.7 мм |
TBW | 600 |
Модель | M.2 2280 1TB T500 heatsink |
Інтерфейс | PCI Express 4.0 x4 |
Артикул | CT1000T500SSD5 |
Тип накопичувача | внутрішній |
Гарантія, міс | 60 |
Країна-виробник | США |
Габарити | 80 х 23 х 9.7 мм |
Колір | чорний |
УКТЗЕД | 8471709800 |
Вага, кг | 0,02 |
Серія | T500 |
Висота | 10 |
Ширина | 2 |
Довжина | 14 |
Дата створення | 12.02.2024 21:57:00 |
Також шукають | M2 1Tb, SSD для комп'ютера, для PS5, для комп'ютера, SSD для ноутбука, швидкі, найкращі |
Характеристики
4 681 грн
/шт
Варіанти цін
Передоплата (аванс) з ПДВ
4 681 грн/шт
Передоплата (аванс) без ПДВ
4 681 грн/шт
Післяплата (до 30 днів) без ПДВ
4 767 грн/шт
Післяплата (до 30 днів) з ПДВ
4 767 грн/шт
Орієнтовна ціна для Prozorro
4 897 грн/шт
В тендер
Купити за 1 клiк
Форм-фактор | M.2 |
Форм-фактор | M.2 |
Об'єм пам'яті | 1 TB |
Об'єм пам'яті | 1 TB |
Швидкість читання | 1800 Mb/s |
Швидкість запису | 1500 Mb/s |
Типорозмір М2 | M.2 2280 |
Модель | M.2 2280 1TB |
Інтерфейс | PCI-Express NVMe |
Артикул | SSDM2PCIEF1TB |
Тип накопичувача | внутрішній |
Гарантія, міс | 36 |
Країна-виробник | Тайвань |
Колір | чорний |
УКТЗЕД | 8471709800 |
Серія | FORMULA |
Дата створення | 18.04.2023 21:42:10 |
Також шукають | M2 1Tb, SSD для комп'ютера, для комп'ютера, SSD для ноутбука |
Характеристики
3 797 грн
/шт
Варіанти цін
Передоплата (аванс) з ПДВ
3 810 грн/шт
Передоплата (аванс) без ПДВ
3 797 грн/шт
Післяплата (до 30 днів) без ПДВ
3 867 грн/шт
Післяплата (до 30 днів) з ПДВ
3 881 грн/шт
Орієнтовна ціна для Prozorro
3 987 грн/шт
В тендер
Купити за 1 клiк
Форм-фактор | M.2 |
Форм-фактор | M.2 |
Об'єм пам'яті | 4 TB |
Швидкість читання | 7200 Mb/s |
Швидкість запису | 6200 Mb/s |
Типорозмір М2 | M.2 2280 |
Товщина | 2.4 мм |
TBW | 1600 |
Напрацювання на відмову | 2 млн.годин |
Модель | M.2 2280 4TB FX700 |
Інтерфейс | PCI Express 4.0 x4 |
Артикул | 8U2N7AA |
Тип накопичувача | внутрішній |
Гарантія, міс | 60 |
Вага | 10 г |
Країна-виробник | Китай |
Габарити | 80 x 22 x 2.4 мм |
Колір | чорний |
УКТЗЕД | 8471709800 |
Серія | FX700 |
Дата створення | 13.12.2023 21:45:53 |
Також шукають | SSD для комп'ютера, для PS5, для комп'ютера, SSD для ноутбука, великого обсягу, швидкі, ігрові, найкращі |
Характеристики
12 353 грн
/шт
Варіанти цін
Передоплата (аванс) з ПДВ
12 353 грн/шт
Передоплата (аванс) без ПДВ
12 353 грн/шт
Післяплата (до 30 днів) без ПДВ
12 353 грн/шт
Післяплата (до 30 днів) з ПДВ
12 353 грн/шт
Орієнтовна ціна для Prozorro
12 594 грн/шт
В тендер
Купити за 1 клiк
Форм-фактор | M.2 |
Форм-фактор | M.2 |
Об'єм пам'яті | 1 TB |
Об'єм пам'яті | 1 TB |
Швидкість читання | 7200 Mb/s |
Швидкість запису | 6200 Mb/s |
Типорозмір М2 | M.2 2280 |
Товщина | 2.45 мм |
TBW | 500 |
Напрацювання на відмову | 1.5 млн. годин |
Модель | M.2 2280 1TB FA200 |
Інтерфейс | PCI Express 4.0 x4 |
Артикул | BL.9BWWA.124 |
Тип накопичувача | внутрішній |
Гарантія, міс | 60 |
Вага | 10 г |
Країна-виробник | Тайвань |
Габарити | 80 x 22 x 2.45 мм |
Колір | чорний |
УКТЗЕД | 8471709800 |
Серія | FA200 |
Дата створення | 09.12.2023 07:43:57 |
Також шукають | M2 1Tb, SSD для комп'ютера, для PS5, для комп'ютера, SSD для ноутбука, швидкі, ігрові, найкращі |
Характеристики
3 595 грн
/шт
Варіанти цін
Передоплата (аванс) з ПДВ
3 595 грн/шт
Передоплата (аванс) без ПДВ
3 595 грн/шт
Післяплата (до 30 днів) без ПДВ
3 595 грн/шт
Післяплата (до 30 днів) з ПДВ
3 595 грн/шт
Орієнтовна ціна для Prozorro
3 595 грн/шт
В тендер
Купити за 1 клiк
Форм-фактор | 2.5" |
Форм-фактор | 2.5" |
Об'єм пам'яті | 480 GB |
Об'єм пам'яті | 480 GB |
Швидкість читання | 540 Mb/s |
Швидкість запису | 420 Mb/s |
Тип пам'яті | 3D TLC NAND |
Типорозмір М2 | - |
Товщина | 7 мм |
Напрацювання на відмову | 3 млн.годин |
Модель | 2.5" 480GB 5400 MAX |
Інтерфейс | SATA III (6Gb/s) |
Артикул | MTFDDAK480TGB-1BC1ZABYYR |
Тип накопичувача | внутрішній |
Гарантія, міс | 60 |
Країна-виробник | США |
Габарити | 100 x 70 x 7 мм |
Колір | чорний |
УКТЗЕД | 8471709800 |
Серія | 5400 Max |
Дата створення | 22.11.2023 21:40:29 |
Також шукають | SSD для комп'ютера, для комп'ютера, SSD для ноутбука |
Характеристики
7 188 грн
/шт
Варіанти цін
Передоплата (аванс) з ПДВ
7 188 грн/шт
Передоплата (аванс) без ПДВ
7 188 грн/шт
Післяплата (до 30 днів) без ПДВ
7 322 грн/шт
Післяплата (до 30 днів) з ПДВ
7 322 грн/шт
Орієнтовна ціна для Prozorro
7 521 грн/шт
В тендер
Купити за 1 клiк
Форм-фактор | M.2 |
Форм-фактор | M.2 |
Об'єм пам'яті | 1 TB |
Об'єм пам'яті | 1 TB |
Швидкість читання | 3000 Mb/s |
Швидкість запису | 2200 Mb/s |
Тип пам'яті | 3D TLC NAND |
Типорозмір М2 | M.2 2280 |
Товщина | 3.8 мм |
TBW | 480 |
Модель | M.2 2280 1TB |
Інтерфейс | PCI Express 3.0 x4 |
Артикул | P320P1TBM28 |
Тип накопичувача | внутрішній |
Гарантія, міс | 60 |
Вага | 10 г |
Країна-виробник | США |
Габарити | 80 x 22 x 3.8 мм |
Колір | чорний |
УКТЗЕД | 8471709800 |
Серія | P320 |
Дата створення | 26.06.2024 21:33:43 |
Також шукають | M2 1Tb, SSD для комп'ютера, для комп'ютера, SSD для ноутбука, швидкі, ігрові |
Характеристики
2 429 грн
/шт
Варіанти цін
Передоплата (аванс) з ПДВ
2 500 грн/шт
Передоплата (аванс) без ПДВ
2 429 грн/шт
Післяплата (до 30 днів) без ПДВ
2 429 грн/шт
Післяплата (до 30 днів) з ПДВ
2 546 грн/шт
Орієнтовна ціна для Prozorro
2 616 грн/шт
В тендер
Купити за 1 клiк
Класс корпусу | Класичні |
Типорозмір | Miditower |
Типорозмір | Miditower |
Форм-фактор | Micro - ATX, ATX, Mini - ITX |
Форм-фактор | Micro - ATX, ATX, Mini - ITX |
Блок живлення | без блоку живлення |
Блок живлення | без блоку живлення |
Розташування блоку живлення | нижнє |
Спосіб установки | вертикальний |
Особливості | з безгвинтовим кріпленням, вікно на бічній панелі, знімний кошик для HDD, з пиловим фільтром, шумопоглинальне покриття |
Вентилятори | 3 х 120 мм |
Модель | Pop Silent Black TG Clear Tint |
Артикул | FD-C-POS1A-02 |
Пиловий фільтр | так |
Гарантія, міс | 24 |
Країна-виробник | Китай |
Підтримка рідинного охолодження | Back 120 mm |
Штрих код | 7340172703044 |
Зовнішні роз'єми | 2 x USB 3.0, 2 x Audio |
УКТЗЕД | 8473308000 |
Кількість слотів розширення | 7 |
Внутрішніх відсіків 2.5 " | 4 (2 у відсік 3.5") |
Внутрішніх відсіків 3.5" | 2 |
Зовнішніх відсіків 3.5 " | відсутній |
Зовнішніх відсіків 5.25 " | відсутній |
Дата створення | 07.10.2023 08:27:56 |
Допустима висота процесорного кулера | 170 мм |
Встановлення довгих відеокарт | до 380 мм |
Допустима довжина БЖ | 170 мм |
Матеріал корпусу | пластик, скло, метал |
Колір | чорний |
Розмір, мм | 473.5 х 215 х 454 мм |
Вага, кг | 7.3 |
Також шукають | прозорі |
Характеристики
5 619 грн
/шт
Варіанти цін
Передоплата (аванс) з ПДВ
5 619 грн/шт
Передоплата (аванс) без ПДВ
5 619 грн/шт
Післяплата (до 30 днів) без ПДВ
5 619 грн/шт
Післяплата (до 30 днів) з ПДВ
5 619 грн/шт
Орієнтовна ціна для Prozorro
5 715 грн/шт
В тендер
Купити за 1 клiк
Класс корпусу | Геймерські |
Типорозмір | Miditower |
Типорозмір | Miditower |
Форм-фактор | E-ATX, Micro - ATX, ATX, Mini - ITX |
Форм-фактор | Micro - ATX, ATX, Mini - ITX |
Блок живлення | без блоку живлення |
Блок живлення | без блоку живлення |
Розташування блоку живлення | нижнє |
Спосіб установки | вертикальний |
Особливості | вікно на бічній панелі, з пиловим фільтром, отвори для укладання кабелів |
Вентилятори | 3 х 140 мм |
Модель | Define 7 W TG Clear Tint |
Місця для додаткових вентиляторів | Top 3x12/14 см, Front 1x12/14 см, Bottom 2x12/14 см |
Артикул | FD-C-DEF7A-06 |
Пиловий фільтр | так |
Гарантія, міс | 24 |
Охолоджуючі елементи | вентиляційні решітки |
Країна-виробник | Китай |
Підтримка рідинного охолодження | Back 120 mm |
Штрих код | 7340172702245 |
Зовнішні роз'єми | 2 x USB 3.0, 2 x Audio, 2 x USB 2.0, 1 x USB Type C |
УКТЗЕД | 8473308000 |
Кількість слотів розширення | 7+2 |
Внутрішніх відсіків 2.5 " | 2 |
Внутрішніх відсіків 3.5" | 6 |
Зовнішніх відсіків 3.5 " | відсутній |
Зовнішніх відсіків 5.25 " | відсутній |
Дата створення | 07.10.2023 08:23:37 |
Допустима висота процесорного кулера | 185 мм |
Встановлення довгих відеокарт | до 470 мм |
Допустима довжина БЖ | 250 мм |
Матеріал корпусу | сталь, скло |
Колір | білий |
Розмір, мм | 547 x 240 x 475 мм |
Вага, кг | 13.45 кг |
Також шукають | круті, прозорі |
Характеристики
10 579 грн
/шт
Варіанти цін
Передоплата (аванс) з ПДВ
10 579 грн/шт
Передоплата (аванс) без ПДВ
10 579 грн/шт
Післяплата (до 30 днів) без ПДВ
10 579 грн/шт
Післяплата (до 30 днів) з ПДВ
10 579 грн/шт
Орієнтовна ціна для Prozorro
10 759 грн/шт
В тендер
Купити за 1 клiк
Об’єм | 8 TB |
Форм-фактор | 3,5" |
Інтерфейс | SATA III |
Буфер | 256 MB |
Швидкість обертання | 7200 об/хв |
Швидкість передачі даних | 267 МБ/с |
Споживча потужність | 10 Вт |
Модель | 3.5" 8TB |
Артикул | WD8005FRYZ |
Гарантія, міс | 60 |
Лінійка (Серія) | WD Gold |
Країна-виробник | Малайзія |
Штрих код | WD8005FRYZ |
УКТЗЕД | 8471705000 |
Вага, кг | 0,38 |
Висота | 14 |
Ширина | 2 |
Довжина | 18 |
Дата створення | 31.05.2024 21:39:11 |
Також шукають | з великою місткістю, швидкі |
Характеристики
11 390 грн
/шт
Варіанти цін
Передоплата (аванс) з ПДВ
11 390 грн/шт
Передоплата (аванс) без ПДВ
11 390 грн/шт
Післяплата (до 30 днів) без ПДВ
11 601 грн/шт
Післяплата (до 30 днів) з ПДВ
11 601 грн/шт
Орієнтовна ціна для Prozorro
11 917 грн/шт
В тендер
Купити за 1 клiк
Форм-фактор | 2.5" |
Форм-фактор | 2.5" |
Об'єм пам'яті | 960 GB |
Об'єм пам'яті | 960 GB |
Швидкість читання | 550 Mb/s |
Швидкість запису | 510 Mb/s |
Тип пам'яті | 3D TLC NAND |
Типорозмір М2 | - |
Товщина | 7 мм |
Напрацювання на відмову | 2 млн.годин |
Модель | 2.5" 960GB |
Інтерфейс | SATA III (6Gb/s) |
Артикул | SSDSC2KB960GZ01 |
Тип накопичувача | внутрішній |
Гарантія, міс | 60 |
Країна-виробник | США |
Габарити | 100 x 70 x 7 |
Колір | сірий |
УКТЗЕД | 8471709800 |
Дата створення | 27.02.2023 12:47:19 |
Також шукають | SSD для ноутбука, ігрові |
Характеристики
10 630 грн
/шт
Варіанти цін
Передоплата (аванс) з ПДВ
10 630 грн/шт
Передоплата (аванс) без ПДВ
10 630 грн/шт
Післяплата (до 30 днів) без ПДВ
10 827 грн/шт
Післяплата (до 30 днів) з ПДВ
10 827 грн/шт
Орієнтовна ціна для Prozorro
11 123 грн/шт
В тендер
Купити за 1 клiк
Форм-фактор | M.2 |
Форм-фактор | M.2 |
Об'єм пам'яті | 1.92 TB |
Швидкість читання | 2100 Mb/s |
Швидкість запису | 1800 Mb/s |
Тип пам'яті | 3D TLC NAND |
Типорозмір М2 | M.2 2280 |
Модель | M.2 2280 1.92TB |
Інтерфейс | PCI Express 3.0 x4 |
Артикул | P310P192TM28 |
Тип накопичувача | внутрішній |
Гарантія, міс | 36 |
Вага | 9 г |
Країна-виробник | США |
Габарити | 80 x 22 x 3.8мм |
Колір | чорний |
УКТЗЕД | 8471709800 |
Серія | P310 |
Дата створення | 03.09.2022 7:19:53 |
Також шукають | SSD для ноутбука |
Характеристики
4 647 грн
/шт
Варіанти цін
Передоплата (аванс) з ПДВ
4 866 грн/шт
Передоплата (аванс) без ПДВ
4 647 грн/шт
Післяплата (до 30 днів) без ПДВ
4 647 грн/шт
Післяплата (до 30 днів) з ПДВ
4 957 грн/шт
Орієнтовна ціна для Prozorro
5 092 грн/шт
В тендер
Купити за 1 клiк
Об’єм | 16 ТВ |
Форм-фактор | 3,5" |
Інтерфейс | SATA III |
Буфер | 512 MB |
Швидкість обертання | 7200 об/хв |
Швидкість передачі даних | 281 МБ/с |
Споживча потужність | 9.2 Вт |
Модель | 3.5" 16TB |
Артикул | MG09SCA16TE |
Гарантія, міс | 60 |
Лінійка (Серія) | MG |
Країна-виробник | Китай |
УКТЗЕД | 8471705000 |
Дата створення | 02.09.2022 22:38:39 |
Також шукають | з великою місткістю, швидкі |
Характеристики
17 026 грн
/шт
Варіанти цін
Передоплата (аванс) з ПДВ
17 026 грн/шт
Передоплата (аванс) без ПДВ
17 026 грн/шт
Післяплата (до 30 днів) без ПДВ
17 342 грн/шт
Післяплата (до 30 днів) з ПДВ
17 342 грн/шт
Орієнтовна ціна для Prozorro
17 814 грн/шт
В тендер
Купити за 1 клiк